Mesaj gönder

Noker Electric, profesyonel elektrik partneriniz!

Ana sayfa
Ürünler
Hakkımızda
Fabrika turu
Kalite kontrol
Bize ulaşın
Teklif isteği
Ana sayfa ÜrünlerTristör Güç Modülü

Yüksek Akım Hızlı Anahtarlama Tristör, AC / DC Switcher Faz Kontrol Hızlı Anahtarlama SCR

Sertifika
iyi kalite Bypass Yumuşak Yolverici satış için
iyi kalite Bypass Yumuşak Yolverici satış için
Ben sohbet şimdi

Yüksek Akım Hızlı Anahtarlama Tristör, AC / DC Switcher Faz Kontrol Hızlı Anahtarlama SCR

Çin Yüksek Akım Hızlı Anahtarlama Tristör, AC / DC Switcher Faz Kontrol Hızlı Anahtarlama SCR Tedarikçi

Büyük resim :  Yüksek Akım Hızlı Anahtarlama Tristör, AC / DC Switcher Faz Kontrol Hızlı Anahtarlama SCR

Ürün ayrıntıları:

Menşe yeri: Çin
Marka adı: Noker
Sertifika: CE
Model numarası: KP500-16

Ödeme & teslimat koşulları:

Min sipariş miktarı: 1 Set
Fiyat: To be discussed later
Ambalaj bilgileri: Karton Ambalaj
Teslim süresi: 5-10 iş günü
Ödeme koşulları: L/c, T/T, Western Union
Yetenek temini: Ayda 500 set
Detaylı ürün tanımı
Kapı yapısı: Merkezi amplifikasyon kapısı yapısı Paket: Düz seramik kabuk paketi
Soğutma: Çift taraflı soğutma Kullanım: Faz kontrollü doğrultucu
Geçerli aralığı: Yüksek akım Kalite: güvenilir kalite
Vurgulamak:

bridge rectifier module

,

thyristor module

CE Belgelendirme Faz Kontrolü ile KP500A 1200 ~ 1800V Yüksek Akım AC / DC Switcher Kullanılan Hızlı Anahtarlama SCR.

Özellikler

1. Merkezi amplifikasyon kapısı yapısı

2. Düz seramik kabuk paketi

3. Çift taraflı soğutma

4. Yüksek akım

tip

Ben t (av)

T C = 70 ° C (A)

V DRM

V RRM (V)

Ben DRM

Ben RRM (mA)

V TM (V) @ I TM (A) Ben GT (mA) V GT (V) Ben TSM (KA) R jc (° C / W) F (kN) taslak
KP200 200 3500 40 2.80 600

150

3.00 3.00

0.08

8 K1
KP300 300 1800 30 2.00 900 4.50
KP500 500 600 20 1.40 1500 6.00
KP300 300 3500 40 2.80 900 200 3.00 4.50 0.05 12 K2
KP400 400 2600 40 2.40 1200 6.00
KP500 500 1800 30 2.00 1500 7.50
KP800 800 600 20 1.50 2000 12.50
KP300 300 6500 120 3.80 600 3.00
KP400 400 3500 80 2.60 1200 200 3.00 6.00 0.04 15 K3
KP500 500 2600 60 2.60 1500 7.50
KP800 800 1800 50 1.80 2000 12.0
KP1000 1000 600 40 1.5 3000 21,0
KP500 500 3500 120 2.40 1500 200 3.00 12.0

0.03

18 K3
KP1000 1000 1800 100 2.00 3000 18.5
KP1200 1200 600 80 1.50 3000 24.0
KP500 500 6500 200 4.00 1500 200 3.00 8.00 0.02 25 K4
KP800 800 4600 150 3.20 2000 10.0
KP1000 1000 3500 120 2.60 3000 18.0
KP1200 500 3500 120 2.40 1500 28,0
KP1500 1500 600 80 1.50 3000 36.0
KP1200 1200 3500 200 2.80 3000 250 3.50 20.0 0.02 28 K5
KP1500 1500 2600 150 2.40 3000 27,0
KP1800 1800 1800 120 2.00 3000 33,0
KP2000 2000 600 100 1.40 6000 40,0
KP1000 1000 6500 250 4.20 3000 250 3.50 15.0 0.02 30 K6
KP1200 1200 4600 200 3.00 3000 20.0
KP1500 1500 3500 180 2.40 3000 25,0
KP1800 1800 2600 150 2.20 6000 30.0
KP2000 2000 1800 120 1.80 6000 36.0
KP2500 2500 600 100 1.40 6000 50.0
KP1500 1500 6500 300 3.60 3000 300 4.00 25,0 0.01 35

K7

K8

KP1800 1800 4600 280 3.00 6000 30.0
KP2000 2000 3500 250 2.40 6000 36.0
KP2500 2500 2600 200 2.00 6000 45.0
KP3000 3000 1800 180 2.00 9000 300 4.00 54,0 0.01 35 K9
KP3500 3500 600 150 1.40 9000 65.0
KP2000 2000 6500 350 3.80 6000 400 4.00 30.0 0.01 50

K9

K10

KP3000 3000 3200 300 2.40 9000 45.0
KP4000 4000 2000 250 2.00 9000 60.0
KP5000 5000 600 200 1.50 9000 90.0
KP2500 2500 6500 400 4.00 9000 400 4.00 35.0 0.01 70

K11

K12

KP4000 4000 3200 350 2.20 9000 60.0
KP5000 5000 2000 300 1.80 9000 80,0
KP6000 6000 600 250 1.40 9000 100.0

Uygulama

1. Ac ve DC motor kontrolü

2. Aktif ve pasif invertörler

3. Yüksek güç dönüştürücü

4. Ac-DC anahtarı

5. Faz kontrollü doğrultucu

Sevkiyat ve ambalaj

İletişim bilgileri
Xi'an Noker Electric Co.,Ltd.

İlgili kişi: Sales Manager

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin (0 / 3000)